Характеристики Табурет барный DOBRIN BRUNO BLACK (черный велюр (MJ9-101))
| Альтернативное наименование | 5008_BlackBase-LM BRUNO BLACK, цвет сиденья черный велюр (MJ9-101), цвет основания черный |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 5008_BlackBase-LM BRUNO BLACK |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 11,43 |
| Вращение сиденья | да |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 36 |
| Глубина сиденья, см | 36 |
| Максимальная высота сиденья, см.. | 83 |
| Максимальная высота см | 83 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал каркаса | фанера |
| Материал обивки | велюр |
| Минимальная высота см | 61 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Наличие спинки | нет |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | современный |
| ТИП | Табурет |
| Толщина сиденья, см | 7 |
| Форма сиденья | круглая |
| Ширина, см... | 36 |
| Ширина сиденья, см | 36 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5008_BlackBase-LM_BRUNO_BLACK/5008_BlackBase-LM_BRUNO_BLACK_chernyy_velyur_(MJ9-101)/LM-5008_BlackBase_Black_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5008_BlackBase-LM_BRUNO_BLACK/5008_BlackBase-LM_BRUNO_BLACK_chernyy_velyur_(MJ9-101)/LM-5008_BlackBase_Black_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5008_BlackBase-LM_BRUNO_BLACK/5008_BlackBase-LM_BRUNO_BLACK_chernyy_velyur_(MJ9-101)/Size_LM-5008_BlackBase.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | диск |
| цена МРЦ | Х |



